クリーンルームの清浄度を「クラス」といい、この尺度は決められた体積に含まれる粒子の数で示されます。ISO規格(ISO 14644-1:2015)では1立方メートルあたりの空気中に含まれる0.1μm以上の粒子の数でクラスを規定しており、クラスは1~9まであります。
しかし、業界では以前から使われている米国連邦規格を使用することが多いので、この場合はクラスが1~100000まであります。この米国連邦規格では1立方フィート(約30cm四方)の空気中に含まれる0.5μm以上の粒子の数を基準としています。
空気清浄度クラスによる測定粒径と上限濃度(ISO 14644-1:2015に基づく)
清浄度クラス | 上限濃度(個/m3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 14644-1 | 米国連邦規格 (Fed.Std.209E) | 測定粒径 | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1.0μm | 5.0μm | ||
Class 1 | 10 | ||||||
Class 2 | 100 | 24 | 10 | ||||
Class 3 | 1 | 1000 | 237 | 102 | 35 | ||
Class 4 | 10 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
Class 5 | 100 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | |
Class 6 | 1000 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
Class 7 | 10000 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
Class 8 | 100000 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
Class 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 |
一般的に求められるクリーン度
高い清浄度を求められるのは半導体工場でClass3~5、ほかにも食品工場だとClass5~8が求められます。
ISOクラス | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国連邦規格 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | |
半導体 | 露光 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
エッチング・蒸着 | 〇 | 〇 | |||||
組立・試験・検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
保管・梱包 | 〇 | 〇 | |||||
液晶 | 露光 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
基板洗浄 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
精密機器 | ベアリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
時計 | 〇 | ||||||
カメラ | 〇 | ||||||
光学レンズ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
フィルム製造・加工 | 〇 | ||||||
人工衛星組立 | 〇 | ||||||
レーザー | 〇 | ||||||
組立・試験・検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
電子機器 | プリント板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
組立・加工・試験・検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
製薬 | 薬品製造 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
食品 | 製パン・製菓・製麺 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
乳製品 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
乳製品・生菓子包装工程 | 〇 | ||||||
食肉加工 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
検査・分析 | 〇 | 〇 |
コメント