
単位[mm]
ねじの呼び(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ds | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
d' | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 |
dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
D | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 14 | 17.5 | 20 | 23 | 26 | 32 | 39 |
K | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
H1 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7.4 | 9.2 | 11 | 12.8 | 14.5 | 18.5 | 22.5 |
H2 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13 | 15.2 | 17.5 | 21.5 | 25.5 |
H3(座繰りドリル寸法) | 12 | 17 | 18 | 20 | 27 | 30 | 33 | 40 | 45 | ||
H4(レンチ寸法) | 18 | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 56 | 63 | 70 |
※座繰りドリルの寸法は、(株)不二越のRCD座繰りドリルから抜粋
※レンチの寸法は、JIS B4648-2008から抜粋
コメント