用紙サイズ一覧(A判・B判)
A判 | B判 | ||||
---|---|---|---|---|---|
判 | 短辺[mm] | 長辺[mm] | 判 | 短辺[mm] | 長辺[mm] |
A0 | 841 | 1189 | B0 | 1030 | 1456 |
A1 | 594 | 841 | B1 | 728 | 1030 |
A2 | 420 | 594 | B2 | 515 | 728 |
A3 | 297 | 420 | B3 | 364 | 515 |
A4 | 210 | 297 | B4 | 257 | 364 |
A5 | 148 | 210 | B5 | 182 | 257 |
A6 | 105 | 148 | B6 | 128 | 182 |
A7 | 74 | 105 | B7 | 91 | 128 |
A8 | 52 | 74 | B8 | 64 | 91 |
A9 | 37 | 52 | B9 | 45 | 64 |
A10 | 26 | 37 | B10 | 32 | 45 |
A11 | 18 | 26 | B11 | 22 | 32 |
A12 | 13 | 18 | B12 | 16 | 22 |
A判・B判の数字の関係は、長辺を半分に折ると数字が増えていき(例:「B4(257×364)」を半分に折ると「B5(182×257)」)、長辺同士をつなげて横に並べると数字が減ります(例:「B6(128×182)」を2つ並べると、「B5(182×257)」)。
ちなみに、B判の長辺寸法と同じ数字のA判の対角線の長さは同じです。
その他用紙
用紙 | 短辺[mm] | 長辺[mm] |
---|---|---|
郵便はがき | 100 | 148 |
名刺 | 55 | 91 |
新聞紙(見開き) | 546 | 813 |
新聞紙(一面) | 406 | 546 |
コメント