流通量が高い板厚の一覧です。
材料屋が在庫として持っている板厚は他にもありますが、材料屋が限られることから運搬料がかかってくる可能性が高いため、下記表から選びましょう。
各材料の板厚一覧 [mm]
SS400 | S45C | SPCC | SECC | SUS304 | A5052 |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
2.3 | 3.2 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.6 |
3.2 | 4 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |
4.5 | 4.5 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 1 |
6 | 5 | 1 | 2 | 0.8 | 1.2 |
9 | 6 | 1.2 | 2.3 | 1 | 1.5 |
12 | 9 | 1.6 | 2.6 | 1.2 | 1.6 |
16 | 12 | 2 | 3.2 | 1.5 | 2 |
19 | 16 | 2.3 | 2 | 2.5 | |
22 | 19 | 3.2 | 2.5 | 3 | |
25 | 22 | 3 | 4 | ||
32 | 25 | 4 | 5 | ||
38 | 30 | 5 | 6 | ||
40 | 32 | 6 | 8 | ||
45 | 38 | 10 | |||
50 | 40 | 12 | |||
55 | 45 | 15 | |||
60 | 50 | 16 | |||
65 | 55 | 18 | |||
70 | 60 | 20 | |||
75 | 65 | 22 | |||
80 | 70 | 25 | |||
85 | 75 | 30 | |||
90 | 80 | 35 | |||
95 | 85 | 40 | |||
100 | 90 | 45 | |||
95 | 50 | ||||
100 | 55 | ||||
60 | |||||
65 | |||||
70 | |||||
75 | |||||
80 | |||||
85 | |||||
90 | |||||
95 | |||||
100 |
コメント